Opis
Klocki hamulcowe EBC Seria FA TT – do enduro i motocrossu
Prezentujemy klocki hamulcowe EBC Seria FA TT, stworzone z myślą o użytkownikach motocrossu i quadów. To wysokiej klasy klocki hamulcowe oparte na mieszance węglowej, gwarantującej efektywne hamowanie w pojazdach o zróżnicowanej masie. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii, cechują się wysoką zawartością węgla, co pozwala na chłodzenie hamowania nawet podczas szybkiej jazdy.
Główne cechy klocków FA TT to doskonała siła hamowania oraz trwałość w suchych warunkach. Znajdują one zastosowanie zarówno w enduro, jak i motocrossie, sprawdzając się idealnie w ekstremalnych warunkach sportowego użytkowania. Klocki te zostały poddane testom TÜV i posiadają niemieckie certyfikaty ABE, co świadczy o ich wysokiej jakości i bezpieczeństwie.
Korzystając z klocków EBC Seria FA TT, możesz cieszyć się średnim okresem eksploatacji przy jednoczesnym utrzymaniu doskonałego efektu hamowania. Warto zauważyć, że są one szczególnie popularne w motocrossie i jazdzie na quadach w suchych warunkach, dzięki właściwościom chłodzącym materiału węglowego.
Jeśli zależy Ci na jeszcze dłuższej żywotności klocków lub planujesz jazdę w ekstremalnych warunkach błota, zalecamy zwrócenie uwagi na klocki hamulcowe z serii EBC Brakes MXS. Dla użytkowników quadów proponujemy natomiast klocki z serii R, które są odporne na ciężkie warunki jazdy off-road. Wybierz klocki hamulcowe EBC Seria FA TT i ciesz się bezpieczeństwem oraz skutecznością hamowania na każdym etapie swojej przygody na trasie!
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON | Crossland 400 | 400.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | |||
| AEON | Crossland 400 | 400.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | |||
| AEON | Crossland 400 | 400.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | |||
| AEON | Crossland 400 | 400.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | |||
| APACHE | RLX 250 | S Mk1 | 250.0 | 2005 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| APACHE | RLX 250 | SX Mk1 | 250.0 | 2005 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| BAROSSA | 170 Cheetah|Magna | 170.0 | 2003 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | |||
| BAROSSA | 170 Cheetah|Magna | 170.0 | 2004 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | |||
| BAROSSA | 170 Cheetah|Magna | 170.0 | 2005 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | |||
| BAROSSA | 170 Sport | 170.0 | 2003 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | |||
| BAROSSA | 170 Sport | 170.0 | 2004 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | |||
| BAROSSA | Quarterback 250 | 250.0 | 2005 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | |||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | DPS | 1000.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | DPS | 1000.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | DPS | 1000.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | LTD | 1000.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | LTD | 1000.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | LTD | 1000.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | LTD | 1000.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | STD | 1000.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | STD | 1000.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | STD | 1000.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | STD | 1000.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | STD | 1000.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | X | 1000.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | X | 1000.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | X | 1000.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT | 1000.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT | 1000.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT | 1000.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT | 1000.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT | 1000.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT-P | 1000.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 1000 | XT-P | 1000.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R STD EFI | 800.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R XT | 800.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R XT | 800.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R XT | 800.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R XT | 800.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | R XT | 800.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | XT|DPS | 800.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | XT|DPS | 800.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | XT|DPS | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | XT|DPS | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM SIDE X SIDE | Commander 800 | XT|DPS | 800.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 600 Ace | 600.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 600 Ace | 600.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 600 Ace | 600.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 600 Ace | 600.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 600 Ace | 600.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 900 Ace | 900.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 900 Ace | 900.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 900 Ace | 900.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 900 Ace | 900.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CAN AM | Ryker | 900 Ace | 900.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| CF MOTO | CF 250 | T-6A Jetmax – Scooter | 250.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | 3 | 500.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | 3 | 500.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | 3 | 500.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | 3 | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | 3 | 500.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | AU-6L C-Force 550 – ATV | 500.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | US U-Force | 500.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | US U-Force | 500.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | US U-Force | 500.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | US U-Force | 500.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | US-EX Z-Force | 500.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | Z-Force | 500.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | Z-Force | 500.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 500 | Z-Force | 500.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 3, 6 Z6-EX | 600.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 3, 6 Z6-EX | 600.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 3, 600 Z-Force | 600.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 3, 600 Z-Force | 600.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 3, 600 Z-Force | 600.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 5 U-Force | 600.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 5 U-Force | 600.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 5 U-Force | 600.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 5 U-Force | 600.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 600 | 5 U-Force | 600.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 625 | 3, 6 625 Z-Force | 625.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 625 | 3, 6 625 Z-Force | 625.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 625 | 3, 6 625 Z-Force | 625.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 625 | 3, 6 625 Z-Force | 625.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 625 | 3, 6 625 Z-Force | 625.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker and U-Force | 800.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker and U-Force | 800.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker and U-Force | 800.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | 3 Tracker | 800.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A Tracker and U-Force | 800.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A Tracker and U-Force | 800.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force 800 – Side x Side | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force 800 – Side x Side | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force 800 – Side x Side | 800.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force | 800.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force | 800.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | UU-A U-Force | 800.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF 800 | Z8 and Z-Force | 800.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | U-Force | 550.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | U-Force | 550.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | U-Force | 550.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | U-Force | 550.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | US-EX U-Force | 550.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | US-EX Z-Force | 550.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | US-EX Z-Force | 550.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | US-EX Z-Force | 550.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| CF MOTO | CF550 | US-EX Z-Force | 550.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| DERBI | DXR 200 | Quad | 200.0 | 2004 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| DERBI | DXR 200 | Quad | 200.0 | 2005 | Do montażu z tyłu po lewej stronie | ||
| GAS-GAS | KS 250 RV | Quad | 250.0 | 2006 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| GOES | G 520 UTX | 520.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| GOES | G 520 UTX | 520.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| GOES | G 520 UTX | 520.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 360 | 360.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 360 | 360.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | CR 360 | 360.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 610.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 610.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 610.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TE 350 | 350.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TE 350 | 350.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TE 350 | 350.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | R | 125.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | R | 125.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX Diesel | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX EPS Diesel | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX EPS Diesel | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX EPS Diesel | 1000.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX EPS LE Diesel | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX EPS LE Diesel | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT Diesel EPS | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT Diesel EPS | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT Diesel EPS | 1000.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT Diesel | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT Diesel | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT Diesel | 1000.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT EPS LE Diesel | 1000.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DXT EPS LE|Diesel | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 1000 | Mule Pro DX|Diesel | 1000.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 700 | Mule Pro-MX | 700.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 700 | Mule Pro-MX | 700.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 700 | Mule Pro-MX | 700.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 700 | Mule Pro-MX | 700.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS Camo | 820.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS Camo | 820.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS LE | 820.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS LE | 820.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS LE | 820.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS | 820.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS | 820.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX EPS | 820.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX | 820.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX | 820.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FX | 820.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| KAWASAKI | KAF 820 | Mule Pro FXT EPS Camo | 820.0 |





